UutisetVerkostovetemme laadusta18.12.2025
Viimeisimpien 10.12.2025 otettujen vesinäytteiden tulokset on päivitetty kotisivuillemme. Vesinäytteet ovat tutkituilta osin hyvää talousvettä (STMa 1352/2015). Lue tarkemmin osoitteesta https://www.humppilanvesi.fi/-veden-laatu. Aikaisemmat uutiset |
| 31.12.2025 | Kireä pakkanen saattaa jäädyttää vesijohtosi ja vesimittarisi! |
| 18.12.2025 | Verkostovetemme laadusta |
| 25.09.2025 | Mitä vuotovesi maksaa? |
| 12.09.2025 | Vesilaskutuksen siirto vuokralaiselle |
| 11.09.2025 | Vedenjakelun häiriötiedotteet jatkossa |
| 10.09.2025 | Vesimittarien luenta 30.9.2025 |
| 22.08.2025 | Hinnastot päivitetty |
| 21.08.2025 | Paikallista tietoa vedestä |
| 13.08.2025 | Kanta-Hämeen vesihuollossa katse vuoteen 2040 - suunnitelmaluonnos eteni lausunnoille |
| 09.06.2025 | Tilinpäätös 31.12.2024 |
|
Siirry arkistoon » |
